☆?步入式實驗室適用于工業產品進行濕熱試驗、高溫試驗、低溫試驗以及高低溫漸變試驗,具有極限溫濕度范圍廣、實際溫濕度精度高的特點,步入式實驗室,工作尺寸大,可供多種元器件、整機做溫濕度試驗,也可以出入實驗室,工作室尺寸可由客戶自定義定制,符合“環境試驗十倍條件”系列標準條件 ? |
主要技術參數:
型號 | 步入式老化房 | 步入式高低溫實驗室 | 步入式濕熱實驗室 | ||
工作室尺寸 | 按客戶要求定制 | ||||
運行方式 | 100個程序,每個程序999段 | ||||
控制器 | 韓國TEMI系列 | ||||
濕度 | 范圍 | / | / | R.H30%~98% | |
偏差 | ±5%R.H(≤75%R.H) | ||||
±3%R.H(≥75%R.H) | |||||
溫度 | 范圍 | RT+10℃~100/300℃ | .-20/-40-70~100℃ | .-20/-40-70~100℃ | |
精確度 | 1℃ | 1℃ | 1℃ | ||
(測試值55℃/60%) | |||||
均勻度 | 2℃ | 2℃ | 2℃ | ||
(測試值55℃/60%) | |||||
升降溫時間 | 升溫 | 1℃-5℃/min(可根據客戶要求定制) | |||
降溫 | 1℃-5℃/min(可根據客戶要求定制) | ||||
制冷 | 制冷系統 | / | 單級(復疊)制冷,冷卻方式:風冷/水冷 | ||
制冷介質 | / | A404A(單級),R232(復疊),均無氟 | |||
蒸發器 | / | 高效熱交換器 | |||
冷凝器 | / | 風冷/水冷 | |||
加熱系統 | 材料 | 鰭片式不銹鋼加熱 | |||
加濕系統 | / | / | 電極式 | ||
傳感器 | 溫度 | A級鉑電阻 | |||
濕度 | / | / | A級鉑電阻 | ||
箱體材質 | 內箱體 | SUS304不銹鋼優質光板 | |||
外箱體 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||
保溫層 | 聚胺脂硬質發泡 | ||||
門 | 雙面全不銹鋼門邊耐高溫防火硅橡膠二層密封 | ||||
風道循環系統 | 大功率離心風機 |
?
?
友情鏈接: 環境試驗設備/產品中心 百度地圖 上海奉實 百度百科 高低溫試驗箱